Her er resultater fra Treningsstevnet i går.
Treningsstevne 24. mai 2023, Hønefoss Idrettspark, Ringerike Friidrettsklubb | |||||||||||
Kast | |||||||||||
Fornavn | Etternavn | Klubb | Øvelse | Klasse | Forsøk 1 | Forsøk 2 | Forsøk 3 | Forsøk 4 | Forsøk 5 | Forsøk 6 | Beste kast |
Sigurd | Smitt-Ingebretsen | Bul | Diskos (1,5kg) | G 16 | 35.18 | ||||||
Sigurd | Smitt-Ingebretsen | Bul | Diskos (1,75) | G 18/19 | 32 | 27.25 | 32 | ||||
Hans Christopher | Melbye | Ringerike Friidrettsklubb | Kule 3 kg | Gutter 11-12 | 5,50 | 5,62 | 5,45 | 5,66 | 4,79 | 5,84 | 5,84 |
Trym Sortdal | Volden | Ringerike Friidrettsklubb | Kule 3 kg | Gutter 13-14 | 7,76 | 7,86 | 8,09 | 8,35 | 7,70 | 8,04 | 8,35 |
Petrus | Egge-Flattum | Ringerike Friidrettsklubb | Diskos 750 g | Gutter 14 | DNS | ||||||
Petrus | Egge-Flattum | Ringerike Friidrettsklubb | Kule 4 kg | Gutter14 | – | 9,36 | 8,42 | 8,85 | 9,30 | 9,57 | 9,57 |
Julie | Heen | Ringerike Friidrettsklubb | Diskos 600g | Jenter 11-12 | 11.68 | ||||||
Amelia Strand | Torgersen | Ringerike Friidrettsklubb | Diskos 600g | Jenter 11-12 | 14.74 | ||||||
Victoria | Hungerholdt | Ringerike Friidrettsklubb | Diskos 600g | Jenter 11-12 | 15.58 | ||||||
Julie | Heen | Ringerike Friidrettsklubb | Kule 2 kg | Jenter 11-12 | 4,16 | 4,11 | 4,54 | 5,03 | 4,68 | 4,89 | 5,03 |
Amelia Strand | Torgersen | Ringerike Friidrettsklubb | Kule 2 kg | Jenter 11-12 | 4,27 | 5,08 | 4,08 | 3,89 | 4,28 | 3,91 | 5,08 |
Victoria | Hungerholdt | Ringerike Friidrettsklubb | Kule 2 kg | Jenter 11-12 | 5,17 | 4,75 | 4,65 | 4,27 | 4,20 | 5,16 | 5,17 |
Edel Sofie | Knestang | Ringerike Friidrettsklubb | Diskos 600 | Jenter 12 | 16.37 | ||||||
Edle Sofie | Knestang | Ringerike Friidrettsklubb | Kule (2kg) | Jenter 12 | 7,40 | 7,83 | 7,07 | 7,28 | 7,66 | 5,61 | 7,83 |
Nikoline Sørsdal | Fodnæss | Ringerike Friidrettsklubb | Diskos 600g | Jenter 13-14 | 13.54 | ||||||
Yulieth | Hagen | Ringerike Friidrettsklubb | Diskos 750 g | Jenter 13-14 | 18.94 | ||||||
Nikoline Sørsdal | Fodnæss | Ringerike Friidrettsklubb | Kule 2 kg | Jenter 13-14 | 6,29 | 6,68 | 6,35 | 7,19 | 6,98 | 7,29 | 7,29 |
Anna Birgitte | Melbye | Ringerike Friidrettsklubb | Kule 3 kg | Jenter 15-16 | 8,73 | 9,10 | 10,66 | 9,69 | 9,36 | 9,53 | 10,66 |
Øyvor Tingleff | Audunsdatter | Ringerike Friidrettsklubb | Diskos 750 | Jenter 16 | 24.56 | 24.21 | 25.34 | 26.85 | 23.32 | 26.85 | |
Øyvor | Tingleff | Ringerike Friidrettsklubb | Kule 4 kg | Jenter 16 | – | 9,30 | – | 9,12 | 9,35 | 6,87 | 9,35 |
Ane Marcela | Geldbach | Ringerike Friidrettsklubb | Kule 4 kg | KS funksjonsh. | 4,,42 | 4,14 | 4,39 | 4,12 | 4,15 | 4,62 | 4,62 |
Lotta | Flatum | Brandbu Idretsforening | Diskos 1 kg | Kvinner Senior | – | – | – | – | – | – | Ingen gyldig kast |
Mette-Elise Ødegård | Vaskinn | Ringerike Friidrettsklubb | Diskos 1kg | Kvinner Senior | 41.61 | 41.28 | 41.57 | 39.75 | 41.55 | 40.72 | 41.61 |
Mette-Elise Ødegård | Vaskinn | Ringerike Friidrettsklubb | Kule 4 kg | Kvinner Senior | 11,20 | 11,27 | 11,45 | 11,41 | 11,49 | 11,22 | 11,49 |
Richard | Smitt-Ingebretsen | Bøler Friidrett | Diskos (1,5 kg) | MV 50 – 54 | 31.92 | 33.75 | 31.53 | 33.66 | 32.63 | 33.75 | |
Richard | Smitt-Ingebretsen | Bøler Friidrett | Kule (6kg) | MV 50 – 54 | 8,68 | 8,85 | – | 8,32 | 8,73 | 8,80 | 8,85 |
Løp | |||||||||||
Fornavn | Etternavn | Klubb | Øvelse | Klasse | Tid | Vind | |||||
Trym Sortdal | Volden | Ringerike Friidrettsklubb | 150 meter | Gutter 13-14 | 21.69 | -0,9 | |||||
Julie | Heen | Ringerike Friidrettsklubb | 150 meter | Jenter 11-12 | 26.12 | -2,0 | |||||
Amelia Strand | Torgersen | Ringerike Friidrettsklubb | 150 meter | Jenter 11-12 | DNS | ||||||
Yulieth | Hagen | Ringerike Friidrettsklubb | 150 meter | Jenter 13-14 | 23.39 | -2,0 | |||||
Victoria | Hungerholdt | Ringerike Friidrettsklubb | 150 meter | Jenter 11-12 | 26.26 | -2,0 | |||||
Christian | Breili | Ringerike Friidrettsklubb | 150 meter | Gutter 9-10 | 25.93 | -0,9 | |||||
Nikoline Sørsdal | Fodnæss | Ringerike Friidrettsklubb | 300 meter | Jenter 13-14 | DNS | ||||||
Yulieth | Hagen | Ringerike Friidrettsklubb | 300 meter | Jenter 13-14 | 56.84 | ||||||
Erling Magnus | Aasheim | Ringerike Friidrettsklubb | 300 meter | Gutter 15-16 | 43.21 | ||||||
Iver Johan | Andreassen-Holm | Ringerike Friidrettsklubb | 300 meter | Gutter 15-16 | 39.35 | ||||||
Anna Birgitte | Melbye | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Jenter 15-16 | 9.02 | -1,3 | |||||
Trym Sortdal | Volden | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Gutter 13-14 | 8.94 | -1,0 | |||||
Nikoline Sørsdal | Fodnæss | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Jenter 13-14 | 10.12 | -1,3 | |||||
Julie | Heen | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Jenter 11-12 | 9.96 | -1,4 | |||||
Adele | Erstad | Idrettslaget Holeværingen | 60 meter | Jenter 9-10 | DNS | ||||||
Amelia Strand | Torgersen | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Jenter 11-12 | 11.98 | -1,4 | |||||
Yulieth | Hagen | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Jenter 13-14 | 9.21 | -1,3 | |||||
Victoria | Hungerholdt | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Jenter 11-12 | 10.23 | -1,4 | |||||
Erling Magnus | Aasheim | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Gutter 15-16 | 8.11 | -1,0 | |||||
Hans Christopher | Melbye | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Gutter 11-12 | 10.33 | -1,0 | |||||
Christian | Breili | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Gutter 9-10 | 10.47 | -0,9 | |||||
Mathias | Erstad | Ringerike Friidrettsklubb | 600 meter | Gutter 13-14 | 1.48.55 | ||||||
Hans Christopher | Melbye | Ringerike Friidrettsklubb | 600 meter | Gutter 11-12 | DNS | ||||||
Christian | Breili | Ringerike Friidrettsklubb | 600 meter | Gutter 9-10 | 2.13.43 | ||||||
Iver Johan | Andreassen-Holm | Ringerike Friidrettsklubb | 600 meter | Gutter 15-16 | 1.38.94 | ||||||
Oscar | Kjos | Ringerike Friidrettsklubb | 600 meter | Gutter 15-16 | 1.44.29 | ||||||
Edel Sofie | Knestang | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Jenter 12 | 9.73 | -1,4 | |||||
Edel Sofie | Knestang | Ringerike Friidrettsklubb | 150 meter | Jenter 12 | 24.65 | -2,0 | |||||
Joseph | Monteiro | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Gutter 18 | 8.03 | -1,0 | |||||
Valentin | Jensen | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Gutter 18 | 7.18 | -1,0 | |||||
Marcela | Geldbach | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Funksj | DNS | ||||||
Isabell | Sørlien | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Jenter 7 | 13.22 | -0,9 | |||||
Olea | Wigenstad | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Jenter 9 | 11.88 | -0,9 | |||||
Isak Ellefsen | Breidablikk | Ringerike Friidrettsklubb | 60 meter | Gutter 10 | 12.44 | -0,9 | |||||
Edel Sofie | Knestang | Ringerike Friidrettsklubb | 300 meter | Jenter 12 | 53.11 | ||||||
Marcela | Geldbach | Ringerike Friidrettsklubb | 300 meter | Funksj | 1.02.77 | ||||||
Stevneleder: Nils Julius Olsen | |||||||||||
Kast øvelsesleder/dommer: Terje Kristoffersen | |||||||||||
Løpsleder/dommer: Nils Julius Olsen | |||||||||||
Starter: Carl-Ivar Balstad | |||||||||||
Tidtaker: Nickolass Jensen | |||||||||||
Måldommere: Heidi Melbye og Ida Marie Heen | |||||||||||
Sekretariat og resultatoppføringer: Heidi Melbye og Ida Marie Heen |