Kontaktinformasjon på trenere og andre ansvarspersoner
Foresatt eller medlem?
Bli med i vår Facebookgruppe og få med alle interne meldinger: https://www.facebook.com/groups/429901573727210/
RFIK trenere og ledere

Nickolass Jensen
Leder/trener 12 år og eldre
Tlf 400 43 101
Stephan Knestang
Nestleder/trener, 12 år og eldre
Tlf. 452 52 746
Nils J. Olsen
Trener, 12 år og eldre
Tlf. 975 22 240
Mindor Jensen
Rekrutt trener 6-11 år
Tlf. 400 96 298 Valentin Jensen
Rekrutt trener 6-11 år
Tlf. 400 52 383
Terje Kristoffersen
Kastgruppe trener
Tlf. 413 06 787RFIK styret
RFIK styret 2022-2023
FORNAVN | ETTERNAVN | ADRESSE | POSTNR | POSTSTED | MOBIL | E-POST | ROLLER |
Heidi | Melbye | Pjåkaveien 44 B | 3533 | TYRISTRAND | 992 37 125 | Styre, stevneadministrasjon | |
Gabril | Waagaard | Livveien 4 B | 3513 | HØNEFOSS | 988 23 671 | Styre | |
Taran Irene | Sortdal | Frydenhaugen 13 | 3516 | HØNEFOSS | 928 90 775 | Styre | |
Nickolass Bo | Jensen | Tosobakken 11 | 3520 | JEVNAKER | 400 43 101 | Styre, leder, nettsted og informasjon | |
Oliver | Kjos | Heradsbygdveien 19 | 3518 | HØNEFOSS | 930 73 654 | Styre, ungdomskontakt | |
Stephan | Knestang | Øyaveien 9 | 3514 | HØNEFOSS | 452 52 746 | Styre, trener, sportslig og anleggsansvarlig | |
Leder/klubb epost |