Fantastisk stemning i Hønefoss Idrettspark da mange 5. – 6. og 7. klassinger fra 10 skoler i tre kommuner hadde samlet seg til den første skolestafett og felles idrettsdag på tvers av kommunegrenser og skoler siden før korona- pandemien traff Norge.
Det var rundt 350 barn og 50 lærere, samt 100 foreldre og andre interesserte rundt friidrettsbanen da Ringerike Friidrettsklubb sammen med elever fra Ringerike VGS Idrettslinja skapte rammen for en idrettsfest vi ikke har sett i årevis på tvers av skolene i Hønefoss idrettspark. Endelig kunne 12 – 13 åringene få mulighet for å komme seg ut i frisk luft en hel dag i lag med hver andre, føle på lagfølelsen, heie på klassens, eller skolens utvalgte, være en del av et lag, være på klassens tautrekkingslag eller stafettlag, eller kanskje få lov å kjempe individuelt mot de beste fra de andre skoler på enten 60 m, 600 m, kule eller lengde uten tilløp.
Og endelig kunne man stadfeste hvem som faktisk var raskest eller sterkest: Han fra fotball, hun fra handball, eller kanskje det var hockeygutta som viste styrkene sine i tautrekking?
Skolekampen, tautrekking, og stafett ga mulighet for ryggklapp og gutteklemmer, heairop, fellesskapsfølelse og lagbygging og hadde meget spennende dyster på alle øvelser.

Mange deltakere fordelt på både individuelle og lagøvelser – noe for alle
Det var totalt 104 individuelle resultater, 11 tautrekkingslag og 25 stafettlag i aksjon i et tettpakket program, fra kl. 10.00 til 13.30, så ingen rakk å kjede seg.
6 skoler hadde meldt på elever til de individuelle øvelser. Her var det herlig å se hvordan skoleelevene heiet på hverandre og bakket opp om de som «tok en for laget» Det var mange gode resultater, men spesielt på sprintøvelsene var det enkeltprestasjoner som hadde gitt gode resultater på den formelle Tyrvingtabellen , som er Norsk friidretts objektive målverktøy for vurdering av resultater i alle øvelser basert på utøvernes alder sett i forhold til all tilgjengelig statistikk.
Dagens to beste indivuelle prestasjoner oppnådde begge 981 poeng på Tyrvingtabellen og det var på 60 m sprint, der Vilja fra Tyristrand 7. trinn, som løp på 8.92 og Sigurd fra Benterud 7. trinn, som løp på 8,87. Flottte tider.
Tyrvingpoeng
Gull: Over 1000 poeng
Sølv: 800-999 poeng
Bronse: 600-799 poeng
Resultater alle individuelle øvelser
60 m – Jenter
Skole | Født | Navn | Heat | Bane | Tid | Plass | Tyrvingpoeng |
Tyristrand skole | 2009 | Vilja | 1 | 6 | 8,92 | 1 | 981 |
Benterud | 2009 | Dzana | 2 | 3 | 8,99 | 2 | 962 |
Sundvollen oppvekstsenter | 2009 | Malene | 1 | 5 | 9,18 | 3 | 910 |
Ullerål skole | 2009 | Aila | 2 | 6 | 9,44 | 4 | 840 |
Vik skole | 2009 | Sine Emilie | 1 | 3 | 9,65 | 6 | 784 |
Ullerål skole | 2009 | Hekla | 2 | 5 | 9,71 | 7 | 767 |
Benterud | 2009 | Siri | 2 | 4 | 9,74 | 8 | 759 |
Vik skole | 2009 | Sofia | 1 | 4 | 9,79 | 9 | 746 |
Sundvollen oppvekstsenter | 2010 | Elisabeth | 3 | 3 | 9,53 | 5 | 735 |
Vang | 2010 | Mathilde | 3 | 4 | 10,12 | 10 | 576 |
Vang | 2009 | Elsine | 1 | 7 | 10,54 | 12 | 543 |
Vik skole | 2010 | Emilie | 3 | 5 | 10,34 | 11 | 516 |
Vik skole | 2010 | Leann | 3 | 6 | 10,84 | 13 | 379 |
Tyristrand skole | 2010 | Lotta | 3 | 7 | 11,22 | 14 | 279 |
60 m – Gutter
Skole | Født | Navn | Heat | Bane | Tid | Plass | Tyrvingpoeng |
Benterud | 2009 | Sigurd | 2 | 3 | 8,87 | 1 | 981 |
Ullerål skole | 2009 | Even | 2 | 6 | 8,97 | 2 | 954 |
Vang | 2009 | William | 1 | 7 | 9,07 | 3 | 927 |
Tyristrand skole | 2009 | Tobias | 1 | 6 | 9,14 | 4 | 909 |
Vik skole | 2009 | Johannes | 1 | 3 | 9,19 | 5 | 894 |
Ullerål skole | 2009 | Aleksander | 2 | 5 | 9,41 | 6 | 835 |
Benterud | 2009 | Noah | 2 | 4 | 9,5 | 7 | 811 |
Vik skole | 2009 | Isak | 1 | 4 | 10,03 | 11 | 667 |
Vang | 2010 | Noah | 3 | 4 | 9,82 | 8 | 616 |
Vik skole | 2010 | Kristian August | 3 | 6 | 9,82 | 9 | 616 |
Tyristrand skole | 2010 | Mattis | 3 | 7 | 9,94 | 10 | 584 |
Vik skole | 2010 | Tobias | 3 | 5 | 10,13 | 12 | 532 |
Sundvollen oppvekstsenter | 2009 | Wilhelm | 1 | 5 | 10,64 | 14 | 503 |
Sundvollen oppvekstsenter | 2010 | Alexander | 3 | 3 | 10,36 | 13 | 470 |
600 m – Jenter
Skole | Født | Navn | Tid | Plassering | Tyrvingpoeng |
Vik skole | 2009 | Vilde | 1.58,54 | 1 | 603 |
Vik skole | 2009 | Victoria | 2.00,18 | 2 | 563 |
Benterud | 2009 | Dzana | 2.01,36 | 3 | 535 |
Vang | 2010 | Caroline | 2.08,83 | 4 | 428 |
Vik skole | 2010 | Sara | 2.09,61 | 5 | 423 |
Vang | 2009 | Selma | 2.12,41 | 6 | 270 |
Vik skole | 2010 | Yaroslava | 2.15,66 | 7 | 264 |
Sundvollen oppvekstsenter | 2010 | Elisabeth | 2.17,84 | 11 | 211 |
Benterud | 2009 | Siri | 2.15,87 | 8 | 187 |
Sundvollen oppvekstsenter | 2010 | Riborg | 2.16,36 | 9 | 175 |
Ullerål skole | 2009 | Eline | 2.16,82 | 10 | 164 |
Ullerål skole | 2009 | Yulieth | 2.21,58 | 12 | 50 |
Tyristrand skole | 2010 | Linett | 2.39,37 | 13 | 0 |
Tyristrand skole | 2009 | Anna | dnf | 14 | 0 |
600 – Gutter
Skole | født | Navn | Tid | Plassering | Tyrvingpoeng |
Sundvollen oppvekstsenter | 2009 | Mathias | 1.56,17 | 1 | 436 |
Vik skole | 2010 | Elias | 1.56,24 | 2 | 551 |
Vang | 2010 | Emil O.S | 1.56,85 | 3 | 535 |
Ullerål skole | 2009 | Aksel | 1.59,59 | 4 | 347 |
Vang | 2009 | Hermann | 2.00,40 | 5 | 324 |
Ullerål skole | 2009 | Brage | 2.01,75 | 6 | 291 |
Tyristrand skole | 2009 | Liam | 2.02,74 | 7 | 265 |
Vik skole | 2009 | Petrus | 2.02,79 | 8 | 264 |
Benterud | 2009 | Noah | 2.05,07 | 9 | 205 |
Benterud | 2009 | Erik | 2.05,67 | 10 | 189 |
Vik skole | 2010 | Jacob | 2.07,21 | 11 | 266 |
Tyristrand skole | 2010 | Karl Fredrik | 2.08,19 | 12 | 241 |
Vik skole | 2009 | Isak | dnf | 13 | 0 |
Sundvollen oppvekstsenter | 2010 | Ulrik | dnf | 14 | 0 |
Kule – Jenter
Skole | Født | Navn | Beste | Plassering | Tyrvingpoeng |
Tyristrand skole | 2009 | Amanda Zabele | 9,3 | 1 | 886 |
Ullerål skole | 2009 | Angelika | 7,8 | 2 | 726 |
Sundvollen oppvekstsenter | 2010 | Maria | 6,7 | 7 | 702 |
Vik skole | 2009 | Nora | 7,5 | 3 | 690 |
Benterud | 2009 | Dzana | 7,3 | 4 | 666 |
Benterud | 2009 | Kristina | 7,2 | 5 | 654 |
Vang | 2009 | Nora | 7,1 | 6 | 642 |
Vik skole | 2009 | Marie | 6,6 | 8 | 582 |
Tyristrand skole | 2010 | Simone | 5,5 | 11 | 558 |
Vik skole | 2010 | Hermine | 5,4 | 12 | 546 |
Vik skole | 2010 | Valentina | 5,3 | 13 | 534 |
Ullerål skole | 2009 | Amalie | 6,5 | 9 | 520 |
Sundvollen oppvekstsenter | 2009 | Sofie | 5,9 | 10 | 498 |
Vang | 2010 | Live | 4,2 | 14 | 402 |
Kule – Gutter
Skole | Født | Navn | Beste | Plassering | Tyrvingpoeng |
Vik skole | 2009 | Petrus | 9,2 | 1 | 645 |
Benterud | 2009 | Erik | 8,9 | 2 | 610 |
Tyristrand skole | 2009 | Tobias | 8,8 | 3 | 598 |
Vik skole | 2009 | Kristoffer | 8,16 | 4 | 514 |
Vang | 2010 | Rasmus | 7,8 | 5 | 715 |
Benterud | 2009 | Sigurd | 7,5 | 6 | 442 |
Sundvollen oppvekstsenter | 2009 | Arham | 7,3 | 7 | 418 |
Vang | 2009 | Kasper | 7,3 | 8 | 418 |
Ullerål skole | 2009 | Håkon | 7 | 9 | 382 |
Ullerål skole | 2009 | Kristian | 7 | 10 | 382 |
Tyristrand skole | 2010 | Love | 7 | 11 | 619 |
Vik skole | 2010 | Emil | 6,7 | 12 | 367 |
Sundvollen oppvekstsenter | 2010 | Kristian Emil | 6,4 | 13 | 547 |
Vik skole | 2010 | Mathias | 4,9 | 14 | 361 |
Lengde uten tilløp – Gutter
Skole | Født | Navn | Forsøk 1 | Forsøk 2 | Forsøk 3 | Beste | Plassering | Tyrvingpoeng |
Vik skole | 2009 | Petrus | 2,39 | 1 | 895 | |||
Tyristrand skole | 2009 | Tobias | 2,13 | 2 | 765 | |||
Ullerål skole | 2009 | Cornelius | 2,13 | 3 | 765 | |||
Sundvollen oppvekstsenter | 2009 | Arham | 2,12 | 4 | 760 | |||
Benterud | 2009 | Sigurd | 2,09 | 5 | 745 | |||
Vang | 2009 | Johannes | 2,06 | 6 | 730 | |||
Tyristrand skole | 2010 | Henrik | 1,9 | 11 | 725 | |||
Vang | 2009 | Oliver | 2,04 | 7 | 720 | |||
Benterud | 2009 | Oliver | 2,02 | 8 | 710 | |||
Vik skole | 2009 | Didrik | 2 | 9 | 700 | |||
Sundvollen oppvekstsenter | 2009 | Jakob | 1,98 | 10 | 690 | |||
Vik skole | 2010 | Mikolaj | 1,77 | 13 | 660 | |||
Ullerål skole | 2009 | Sondre | 1,85 | 12 | 625 | |||
Vik skole | 2010 | Isak | dns | 14 | 0 |
Lengde uten tilløp – Jenter
Skole | Født | Navn | Forsøk 1 | Forsøk 2 | Forsøk 3 | Beste | Plassering | Tyrvingpoeng |
Ullerål skole | 2009 | Amalie | 2,1 | 1 | 820 | |||
Vang | 2010 | Caroline | 1,95 | 3 | 790 | |||
Benterud | 2009 | Dzana | 1,86 | 6 | 767 | |||
Tyristrand skole | 2009 | Anna | 2 | 2 | 760 | |||
Tyristrand skole | 2010 | Lotta | 1,89 | 5 | 754 | |||
Sundvollen oppvekstsenter | 2009 | Malene | 1,9 | 4 | 700 | |||
Vik skole | 2010 | Milla | 1,8 | 7 | 700 | |||
Sundvollen oppvekstsenter | 2010 | Petra | 1,76 | 11 | 676 | |||
Vang | 2009 | Ida Sofie | 1,78 | 8 | 628 | |||
Vik skole | 2009 | Nicoline | 1,77 | 9 | 622 | |||
Benterud | 2009 | Emilie | 1,77 | 10 | 622 | |||
Ullerål skole | 2009 | Julie | 1,73 | 12 | 598 | |||
Vik skole | 2009 | Elise | 1,71 | 13 | 586 | |||
Vik skole | 2010 | Eira | 1,49 | 14 | 514 |
Skolekampen
Vi har dernest tatt det beste tyrvingpoengresultat fra hver skole i skolekampen, tildelt det en plassering per øvelse og gitt poeng ut for plasseringen, slik man gjør på friidrettens kretskamp og Lerøylekene (landsdelsmesterskaper). Det er da gitt poengscore 12-10-8-6-4-2 fra beste og ned.
Den endelig poengtavlen ser da slik ut og Vik skole vinner skolekampen:
Skole | Total poengscore |
Vik skole | 66 |
Ullerål skole | 60 |
Tyristrand skole | 62 |
Sundvollen oppvekstsenter | 50 |
Benterud | 48 |
Vang | 54 |
Tinestafetten og Tug of war
Her var det stor stemning og mye lyd;)
Vang tok hjem seieren på tautrekking.
Her er stemning fra en av dystene:
På stafetten ble det noe kluss med tidtaking og registrering av rekkefølge ettersom strømmen gikk rett før start og det regnet ganske kraftig.
Vi valgte derfor å ikke holde på kidsa i ekstra tid for å avklare rekkefølgen, da alle var veldig våte og kalde og egentlig bare burde komme seg i tørvær og få på seg tørre klær.
Her er video fra en av stafettvekslingene som viser både stemning og regnvær;)
Åpen klasse (strømmen gikk under løpet så tiden ble ikke målt riktig):
1) Helgerud
2) Helgerud
3) Røyse skole
6. trinn (Vinner tid omkring 4.35 målt med manuell tidtaking og rekkefølgen etterpå glap ved målgang pga. våte skriveplater og manglende startnumre hos de som løp siste etappe)
1) Vang skole
2)
Vi fikk video av målgang så skal forsøke å få avklart dette;)
7. trinn ( Vinner tid: 4.15 med manuell tidtaking og rekkefølgen etterpå ble notert på papir, men ettersom ikke alle hadde startnummer på siste etappe, så fikk vi ikke registrert skole og klasse)
1) Vik
2) Tyristrand
3) Ullerål A
4) (manglet nummer)
5) Vang 1
6) Sundvollen
7) Toso
8) (manglet nummer)
9) (manglet nummer)
10) (manglet nummer)
11) (manglet nummer)