Øygardveien 15
1357 Bekkestua
Norge
Bli med RFIK på Norges største Friidrettsstevne!
Det er 4x60m stafett for Jenter og Gutter i både 10-12 årsklassen og i 13-14 årsklassen. Vi håper å kunne stille lag!
Bemerk: Påmeldingsfristen er allerede 30. mai.- Gå til påmelding >>
Barn og ungdommer som har ekstra lyst på friidrett i sommerferien 2022 kan gjerne bli med på våre andre aktiviteter på friidrettsbanen i idylliske Hønefoss Idrettspark:
Besøk friidrettskolen for 6 – 12 åringer på Ringerike i uke 26, uke 31 eller uke 32 >>
Program for Tyrvinglekene 2022
RFIK har trenere og lagledere på stevnet alle dager. (Programmet er basert på tidligere års program og ikke endelig).
FREDAG 10.06. | |||
J11 | 200m-lengde-kule | G11 | 200m-lengde-kule |
J12 | 1500m-kule | G12 | 1500m-kule |
J13 | 1500m-stav-diskos | G13 | 1500m-diskos |
J14 | 200m-600m-lengde-stav-kule | G14 | 200m-600m-kule-lengde-diskos |
J15 | 2000m-300mhk-lengde-stav-diskos | G15 | 2000m-300mhk-lengde-spyd |
J16 | 300mhk-3000m-lengde-stav | G16 | 300mhk-3000m-lengde-spyd |
J17 | 200m-3000m-300mhk-høyde-stav-kule | G17 | 200m-3000m-300mhk-høyde-spyd |
J18/19, KS | 200m-3000m-400mhk-høyde-stav | G18/19, MS | 200m-3000m-400mhk-høyde |
LØRDAG 11.06. | |||
J10 | 60m-lengde | G10 | 60m-lengde |
J10-12 | 4x60m stafett | G10-12 | 4x60m stafett |
J11 | 60m-høyde | G11 | 60m-høyde |
J12 | 60m-600m-lengde | G12 | 60m-600m-lengde |
J13 | 60m-600m-200mhk-lengde-kule-slegge | G13 | 60m-200mhk-600m-lengde-stav-kule-slegge |
J13-14 | 4x60m stafett | G13-14 | 4x60m stafett |
J14 | 60m-200mhk-høyde-diskos-slegge | G14 | 60m-200mhk-stav-slegge |
J15 | 200m-800m-80mhk-tresteg-spyd | G15 | 200m-800m-100mhk-tresteg-stav-slegge |
J16 | 200m-800m-80mhk-tresteg-diskos-spyd | G16 | 200m-800m-100mhk-tresteg-stav-slegge |
J17 | 800m-100mhk-tresteg-diskos-spyd | G17 | 800m-110mhk-tresteg-stav-slegge |
J18/19, KS | 800m-100mhk-lengde-kule-spyd | G18/19, MS | 800m-110mhk-lengde-stav-slegge-spyd |
SØNDAG 12.06. | |||
J10 | 600m-ball-kule | G10 | 600m-ball-kule |
J11 | 60mhk-600m-1000m kappgang-ball | G11 | 60mhk-600m-1000m kappgang-ball |
J12 | 200m-60mhk-1000m kappgang-høyde-ball | G12 | 200m-60mhk-1000m kappgang-høyde-ball |
J13 | 60mhk-200m-1000m kappgang-høyde-tresteg-spyd | G13 | 60mhk-200m-1000m kappgang-høyde-tresteg-spyd |
J14 | 60mhk-1500m-1000m kappgang-tresteg-spyd | G14 | 80mhk-1500m-1000m kappgang-høyde-tresteg-spyd |
J15 | 100m-høyde-kule-slegge | G15 | 100m-høyde-diskos-kule |
J16 | 100m-høyde-kule-slegge | G16 | 100m-høyde-diskos-kule |
J17 | 100m-400m-lengde-slegge | G17 | 100m-400m-lengde-diskos-kule |
J18/19, KS | 100m-400m-tresteg-diskos-slegge | G18/19, MS | 100m-400m-tresteg-diskos-kule |
KS | 3000m kappgang-5000m kappgang | MS | 3000m kappgang-5000m kappgang |
Parafriidrett | 100m (godkjent av IPC) | Parafriidrett | 100m (godkjent av PIC) |
Premiering
PERS-VINNER:
- Alle som setter ny pers under Oslo Sportslager Tyrvinglekene blir med i trekningen av flotte premier. De trekkes 2 vinnere 2 ganger hver dag.
FOR 10 ÅR:
- Deltakerpremie for hver dag deles ut i startnummerutdelingen. Alfabetisk resultatliste.
FOR 11-12 ÅR:
- Deltakerpremie for hver dag deles ut i startnummerutdelingen. De tre beste i hver øvelse vil i tillegg få medaljer utlevert på seierspallen.
FRA 13 ÅR:
- 1/3 premiering, men min. 3 og maks 8 premier i hver enkeltøvelse.
- Utøvere som setter norske aldersrekorder premieres
Se stevnerekorder på Tyrvinglekene ute For nye utøvere og debutanter på stevne, så kan det være lurt å lese denne: http://ringerikefik.no/forste-gang-pa-stevne/