Sparebank1 lekene | ||||||||||
J-14 Kule (3,0kg) | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 379 | Ebba Jakobine Bell | IL Koll | 8,17 | ||||||
2 | 458 | Molly Burdal Vogter | Ringerike Friidrettsklubb | 6,19 | ||||||
3 | 462 | Nora Sjøberg Ekaas | Ringerike Friidrettsklubb | 5,66 | ||||||
4 | 428 | Nora Djønne-Dahl | Ringerike Friidrettsklubb | 5,38 | ||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |