Sparebank1 lekene | ||||||||||
G-13 100 m () | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
Heat: 1 Vind: -1,5 | ||||||||||
385 | Eskil Dahl Marstein | Heggedal IL | 16,82 | |||||||
420 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | dns | |||||||
442 | Tobias Nordtveit Knudsen | Heggedal IL | 16,00 | |||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 442 | Tobias Nordtveit Knudsen | Heggedal IL | 16,00 | ||||||
2 | 385 | Eskil Dahl Marstein | Heggedal IL | 16,82 | ||||||
420 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | dns | |||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |