Sparebank1 lekene | |
|
G-11 600 m () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 365 | | Aksel Selvåg Vegarsson | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,02,03 |
| | 387 | | Franciszek Kedzierski | | Modum Friidrettsklubb | | 2,16,78 |
| | 398 | | Iver Løvgaard Faksvåg | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,57,93 |
| | 436 | | Siver Olavsbråten Ebbestad | | Sandvin IL | | DNS |
| | 441 | | Thorbjørn Forbord Jacobsen | | Tyrving IL | | 2,00,28 |
| | 448 | | Vegard Sortebekk | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,47,71 |
| | 460 | | Fredrik Krogness Flander | | Ringerike Friidrettsklubb | | DNS |
| | 463 | | Oscar Kjos | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,08,06 |
| | 465 | | Cristoffer Vråle Rønning | | Sandvin IL | | DNS |
| | 468 | | Sander Orø Olsen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,12,98 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 398 | | Iver Løvgaard Faksvåg | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,57,93 |
2 | | 441 | | Thorbjørn Forbord Jacobsen | | Tyrving IL | | 2,00,28 |
3 | | 365 | | Aksel Selvåg Vegarsson | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,02,03 |
4 | | 463 | | Oscar Kjos | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,08,06 |
5 | | 468 | | Sander Orø Olsen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,12,98 |
6 | | 387 | | Franciszek Kedzierski | | Modum Friidrettsklubb | | 2,16,78 |
7 | | 448 | | Vegard Sortebekk | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,47,71 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |