Sparebank1 lekene | ||||||||||
G-10 Liten Ball (150gr) | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
377 | David Steinsveen | Ringerike Friidrettsklubb | 17,79 | |||||||
384 | Emil Langeland | Heggedal Friidrettsklubb | 20,21 | |||||||
386 | Filip Olof Olander Ejdfors | Heggedal IL | 32,06 | |||||||
398 | Iver Løvgaard Faksvåg | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 31,18 | |||||||
401 | Johannes Martin Walhovd Fjell | IL Koll | DNS | |||||||
405 | Jørgen Wiger | Modum Friidrettsklubb | 26,62 | |||||||
426 | Noah Gøtestam | Ringerike Friidrettsklubb | 24,68 | |||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |